Lors de la mise en vente de votre bien, notre agent convient avec vous du montant de la commission de vente, c’est-à-dire la part du prix final, réservée à l’agent immobilier et exprimée en pourcentage. Ces frais d’agence représentent au sein de notre réseau généralement entre 4,80 et 2 % du prix final de la transaction. En dessous de 120 000 € net vendeur, nos honoraires sont fixes et forfaitaire. Nos honoraires peuvent varier selon certains secteurs.
Les honoraires de nos agents sont publiés sur leur page d'accueil respectives. Chaque annonce comporte également le montant des honoraires.
=> Nos agences
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 120000 € | 4800.00 € | Forfait |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 120000 € | 4800.00 € | Forfait |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 120000 € | 4800.00 € | Forfait |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 120000 € | 4800.00 € | Forfait |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 120000 € | 4800.00 € | Forfait |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≥ 1 € | 6.00 % | Honoraire de Gestion : 6 % TTC (loyers + charges diverses) hors dépôt de garantie |
Vente | 1 ~ 120000 € | 4800.00 € | forfait - Mandat recherche |
Vente | 1 ~ 120000 € | 4800.00 € | forfait - Mandat simple |
Vente | 1 ~ 150000 € | 4000.00 € | forfait exclusif |
Vente | 120001 ~ 250000 € | 4.00 % | Mandat simple |
Vente | 120001 ~ 250000 € | 4.00 % | Mandat Recherche prix hors honoraires |
Vente | 150001 ~ 180000 € | 5000.00 € | Forfait Mandat exclusif |
Vente | 180001 ~ 210000 € | 6000.00 € | Forfait Mandat exclusif |
Vente | 210001 ~ 300000 € | 7000.00 € | Forfait Mandat exclusif |
Vente | 250001 ~ 350000 € | 3.50 % | Mandat Recherche prix hors honoraires |
Vente | 250001 ~ 350000 € | 3.50 % | Mandat simple |
Vente | ≥ 300001 € | 8000.00 € | Forfait Mandat exclusif |
Vente | 350001 ~ 450000 € | 3.00 % | Mandat simple |
Vente | 350001 ~ 450000 € | 3.00 % | Mandat Recherche prix hors honoraires |
Vente | 450001 ~ 550000 € | 2.50 % | Mandat simple |
Vente | 450001 ~ 550000 € | 2.50 % | Mandat Recherche prix hors honoraires |
Vente | ≥ 550001 € | 2.00 % | Mandat simple |
Vente | ≥ 550001 € | 2.00 % | Mandat Recherche prix hors honoraires |
Location | ≥ 1 € | 8.34 % | Honoraire de visites, dossier, bail et EDL : 1 mois loyer Bailleur ; 1 mois de loyer locataire; |
Location | ≥ 1 € | 100.00 € | Honoraire d'entremise , nego et pub: 100 euros ttc charge bailleur |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.