À partir de 251 600 €
Un placement de choix au cœur du Vieux Saint-Maur Nichée dans une boucle de la Marne, à 8 km de Paris, Saint-Maur-des-Fossés offre une qualité de vie particulièrement recherchée par les familles et les actifs franciliens.Sa cote affiche une tendance à la hausse constante, portée par les aménagements urbains.Issue du savoir-faire Cogedim, cette nouvelle résidence de standing regroupant des appartements, des commerces et une crèche contribuera à la notoriété de ce quartier huppé du Vieux Saint-Maur. Une belle promesse de valorisation patrimoniale.À horizon 2025, l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express en gare de Saint-Maur Créteil devrait accroitre la demande locative pour votre bien, situé à 8 minutes en bus de la station.La nouvelle résidence Cogedim rend hommage à l’héritage architectural et paysager du Château de la ville avec ses élégantes façades valorisées de pierre, ses «?pavillons?» de taille humaine et son jardin intérieur à la Française. Ouverts sur de beaux espaces extérieurs, les appartements proposent une large variété de surfaces et d’agencements, du studio au 5 pièces duplex.
Pas d'informations disponibles
Type | Pièces | Surface | Prix | Réference | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2 pièces | 44.11 m² | 423 000 € | Réf. 6103254 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 93.03 m² | 811 500 € | Réf. 6103252 | Voir |
Appartement | 1 pièce | 27.64 m² | 251 600 € | Réf. 5831771 | Voir |
Appartement | 1 pièce | 30.15 m² | 263 600 € | Réf. 5827493 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 45.05 m² | 388 100 € | Réf. 5820070 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.75 m² | 557 700 € | Réf. 5820069 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 84.75 m² | 699 700 € | Réf. 5820068 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 42.9 m² | 368 100 € | Réf. 5820067 | Voir |
Appartement | 5 pièces | 99.83 m² | 867 700 € | Réf. 5820066 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 66.02 m² | 534 100 € | Réf. 5820065 | Voir |
Appartement | 5 pièces | 105.82 m² | 911 300 € | Réf. 5820064 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 67.71 m² | 582 700 € | Réf. 5820063 | Voir |
Appartement | 1 pièce | 32.88 m² | 292 100 € | Réf. 5820062 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 54.66 m² | 463 100 € | Réf. 5820061 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.97 m² | 532 700 € | Réf. 5820060 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 93.21 m² | 765 700 € | Réf. 5820059 | Voir |
Appartement | 1 pièce | 32.71 m² | 290 100 € | Réf. 5820058 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.29 m² | 560 900 € | Réf. 5820057 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 55.46 m² | 448 500 € | Réf. 5820056 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.55 m² | 525 700 € | Réf. 5820055 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 63.05 m² | 542 700 € | Réf. 5820054 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 50.06 m² | 404 500 € | Réf. 5820053 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.97 m² | 552 700 € | Réf. 5820052 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 54.66 m² | 468 100 € | Réf. 5820051 | Voir |
Appartement | 1 pièce | 32.71 m² | 295 100 € | Réf. 5820050 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 50.06 m² | 435 300 € | Réf. 5820049 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.55 m² | 535 700 € | Réf. 5820048 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.29 m² | 523 300 € | Réf. 5820047 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.97 m² | 542 700 € | Réf. 5820046 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 62.29 m² | 533 300 € | Réf. 5820045 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 90.14 m² | 822 700 € | Réf. 5820044 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.63 m² | 568 700 € | Réf. 5820043 | Voir |
Appartement | 1 pièce | 36.81 m² | 292 500 € | Réf. 5820042 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.02 m² | 368 500 € | Réf. 5820041 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 90 m² | 799 100 € | Réf. 5472644 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 83.82 m² | 706 700 € | Réf. 5472643 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 45.13 m² | 358 000 € | Réf. 5472642 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 83.72 m² | 669 500 € | Réf. 5472641 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 83.72 m² | 669 500 € | Réf. 5472636 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.63 m² | 557 700 € | Réf. 5472640 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 83.82 m² | 684 500 € | Réf. 5472639 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 53.87 m² | 445 500 € | Réf. 5472638 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 53.88 m² | 444 500 € | Réf. 5472637 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 66.18 m² | 564 700 € | Réf. 5472635 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.56 m² | 567 500 € | Réf. 5472634 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 81.36 m² | 711 500 € | Réf. 5472633 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.91 m² | 385 800 € | Réf. 5472632 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 53.15 m² | 431 500 € | Réf. 5472625 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 68.2 m² | 563 500 € | Réf. 5472624 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.78 m² | 534 500 € | Réf. 5472626 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 84.75 m² | 702 000 € | Réf. 5472627 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 68.21 m² | 590 700 € | Réf. 5472628 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 53.15 m² | 461 100 € | Réf. 5472629 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.74 m² | 540 300 € | Réf. 5472630 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 53.68 m² | 453 100 € | Réf. 5472631 | Voir |
Appartement | 75.33 m² | 620 700 € | Réf. 5472623 | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 53.68 m² | 457 100 € | Réf. 5472622 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 85.62 m² | 654 500 € | Réf. 5472621 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.78 m² | 540 300 € | Réf. 5472620 | Voir |
Appartement | 5 pièces | 126.47 m² | 1 099 700 € | Réf. 5472619 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 86.76 m² | 740 700 € | Réf. 5472618 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.6 m² | 395 500 € | Réf. 5472617 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.61 m² | 390 500 € | Réf. 5472616 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 86.36 m² | 737 700 € | Réf. 5472615 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.42 m² | 576 700 € | Réf. 5472614 | Voir |
Appartement | 76.35 m² | 664 700 € | Réf. 5472613 | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 86.76 m² | 719 700 € | Réf. 5472612 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.87 m² | 378 500 € | Réf. 5472611 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.6 m² | 376 500 € | Réf. 5472610 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.61 m² | 392 500 € | Réf. 5472609 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.02 m² | 388 500 € | Réf. 5472608 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 86.36 m² | 716 700 € | Réf. 5472607 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.42 m² | 565 000 € | Réf. 5472606 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 88.76 m² | 698 700 € | Réf. 5472604 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.19 m² | 359 500 € | Réf. 5472598 | Voir |
Appartement | 76.35 m² | 625 500 € | Réf. 5472599 | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 65.42 m² | 554 700 € | Réf. 5472600 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 86.36 m² | 695 700 € | Réf. 5472601 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.02 m² | 378 500 € | Réf. 5472602 | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.87 m² | 369 500 € | Réf. 5472603 | Voir |
Appartement | 76.35 m² | 654 700 € | Réf. 5472605 | Voir | |
Appartement | 76.35 m² | 630 700 € | Réf. 5472594 | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 46.37 m² | 384 300 € | Réf. 5472597 | Voir |
Appartement | 4 pièces | 86.36 m² | 680 700 € | Réf. 5472596 | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.42 m² | 542 700 € | Réf. 5472595 | Voir |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.